產品參數產品優勢 RGPS圓錐破碎機應用領域:廣泛應用于金屬和非金屬礦、水泥、砂石、冶金等行業適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等產品優勢高可靠性:優化和改進產品結構、材質、加工及裝配工藝,從而上保障了主機使用時的可靠高生產效率:科學合理的破碎腔型,偏心距、動錐擺頻及層壓破碎原理相結合,實現更大的通過量,良好的產品粒型及更低的能耗適應性廣:根據不同的進料和成品料尺寸,匹配合理的腔型,采用鋼底架或電機與主機一體安裝,使安裝設備省時,成本更低低運行成本:特殊設計的腔型和襯板材料,使襯板利用率更高,配備有正壓防塵系統,保障主機內部潤滑油不受粉塵污染產量和技
服務電話:152 2543 9821
企業郵箱:luoyangruike@163.com
RGPS圓錐破碎機
應用領域:廣泛應用于金屬和非金屬礦、水泥、砂石、冶金等行業
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
產品優勢
RGP100S | 排料口(c.s.s) | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm |
16mm | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | ? | |
20mm | ? | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | ? | |
25mm | ? | ? | 185-195 | 200-220 | 210-230 | ? | ? |
RGP300S | 排料口(c.s.s) | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm |
18mm | ? | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | |
25mm | ? | ? | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | |
32mm | ? | ? | ? | 360-400 | 380-420 | 400-440 | ? | |
40mm | ? | ? | ? | ? | 450-500 | 480-530 | ? |
RGP500S | 排料口(c.s.s) | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm | 75mm |
18mm | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | |
25mm | ? | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |
32mm | ? | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | ? | |
40mm | ? | ? | ? | 900-950 | 970-1050 | ? | ? |
注:生產能力為含水量不超過4%、不含粘土、給料粒度級配適當,小于排料口的物料占給料總量10%以下,給料在破碎腔四周均布,物料松散密度為1.6t/m3的巖石開路設計時的通過量。在閉路作業條件下,設備能力比開路作業高15%-30%。由于所選設備偏心量、破碎比、給料硬度、給料粒度組成,給料含水量、含泥量等都會影響破碎機的生產能力,所以對具體的應用情況請向我們進一步咨詢。
型號 | RGP100S | RGP300S | RGP500S |
總量,kg* | 7350 | 16200 | 35000 |
維護期間重量,kg | 2500 | 5200 | 11000 |
尺寸 | ? | ? | ? |
A | 2328 | 2546 | 3227 |
B | Φ1300 | Φ1860 | Φ2300 |
C | 908 | 1401 | 1587 |
D | Φ1320 | Φ1820 | Φ2330 |
E | Φ1360 | Φ1686 | Φ2330 |
F | 566 | 499 | 1275 |
G | 1442 | 1582 | 2100 |
H | 1400 | 1700 | 2225 |
I | 1090 | 1400 | 1676 |
J**) | 2416 | 2550 | 3756 |
J***) | 2600 | 3230 | 4420 |
電動機功率,kw | 75-90 | 200-250 | 200-355 |
沖程選項 | 16,20,25 | 18,25,28,32,36,40 | 18,25,28,32,36,40 |
*):不帶配件的基本機器,給出的重量帶有重的破碎腔
**):從減震塊到料斗頂部
***):從減震塊到帶有上機架的給料斗頂部
腔型 | RGP100S | RGP300S | RGP500S |
M | 200mm | ? | ? |
C | 250mm | 280mm | 380mm |
EC | ? | 380mm | 500mm |