產品參數產品優勢 RHP多缸圓錐破碎機應用領域:廣泛應用于金屬和非金屬礦、水泥、砂石、冶金等行業適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等產品優勢大偏心距、高擺頻及層壓破碎,使設備產量高,破碎比大,粒型好定軸式設計,使主機承載更大液壓回轉調整排料方式,更加快捷方便可靠的液壓保護,使主機運轉時,更加可靠、安全特殊密封方式,保證潤滑系統的清潔產量和技術參數外形尺寸和重量*):不帶配件的基本機器。給出的重量帶最重破碎腔**):從減震塊到給料斗頂部***):從減震塊到帶有上機架的給料斗頂部1.最小排料口是指在不引起調整環跳動時所能實現的最小排料口,它隨礦石性質和作業條件的不同而
服務電話:152 2543 9821
企業郵箱:luoyangruike@163.com
RHP多缸圓錐破碎機
應用領域:廣泛應用于金屬和非金屬礦、水泥、砂石、冶金等行業
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等
產品優勢
? | RHP300 | RHP400 | RHP500 |
破碎機總重(kg) | 15810 | 23000 | 33150 |
定錐、定錐襯板、調整帽、料斗(kg) | 3525 | 4800 | 7200 |
動錐、動錐襯板和給料盤(kg) | 2060 | 3240 | 5120 |
功率(kw) | 200-250 | 315 | 315-400 |
傳動軸轉速(rpm) | 700-1200 | 700-1000 | 700-950 |
外形尺寸 | mm | HP300 | HP400 | HP500 |
A | mm | 328 | 240 | 425 |
B | mm | 2207 | 2370 | 2730 |
C | mm | 2020 | 2470 | 2650 |
D | mm | 1347 | 1645 | 1760 |
E | mm | 1865 | 2055 | 2290 |
F | mm | 1078 | 1308 | 1535 |
G | mm | 85 | 150 | 125 |
H | mm | 660 | 830 | 882 |
主機架排料口的直徑 | mm | 1470 | 1726 | 2040 |
*):不帶配件的基本機器。給出的重量帶最重破碎腔
**):從減震塊到給料斗頂部
***):從減震塊到帶有上機架的給料斗頂部
腔型(標準型) | RHP300(最小排料口) | RHP300(緊邊給料口) |
EF | ? | ? |
F | 13mm | 107mm |
C | 17mm | 150mm |
M | 19mm | 211mm |
EC | 25mm | 233mm |
腔型(短頭型) | RHP300(最小排料口) | RHP300(緊邊給料口) |
EF | 6mm | 25mm |
F | 6mm | 22mm |
C | 8mm | 53mm |
M | 10mm | 77mm |
EC | ? | ? |
腔型(標準型) | RHP400(最小排料口) | RHP400(緊邊給料口) |
EF | ? | ? |
F | 14mm | 111mm |
C | 20mm | 198mm |
M | 25mm | 252mm |
EC | 30mm | 299mm |
腔型(短頭型) | RHP400(最小排料口) | RHP400(緊邊給料口) |
EF | 6mm | 52mm |
F | 6mm | 51mm |
C | 8mm | 52mm |
M | 10mm | 92mm |
EC | ? | ? |
腔型(標準型) | RHP500(最小排料口) | RHP500(緊邊給料口) |
EF | ? | ? |
F | 16mm | 133mm |
C | 20mm | 204mm |
M | 25mm | 286mm |
EC | 30mm | 335mm |
腔型(短頭型) | RHP500(最小排料口) | RHP500(緊邊給料口) |
EF | 6mm | 53mm |
F | 8mm | 52mm |
C | 10mm | 57mm |
M | 13mm | 95mm |
EC | ? | ? |
EF=特細碎型,F=細碎型,C=中腔型,M=粗腔型,EC=特粗腔型